02. Περιεχόμενα
ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2026-2028 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 1325 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | |
| ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ…………………………………………………………………………………………………………………………. | 4 |
| 1.Γενικά…………………………………………………………………………………………………………………………… | 7 |
| 1.1 Πολιτική κατάσταση ………………………………………………………………….……………………………… | 7 |
| 1.2 Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο ρόλος της ΚΔ……………….………………………… | 8 |
| 2. Διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων…………………………………………………….…………………………………………………… |
10 |
| 2.1 Ατζέντα Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια…………………………………………………….…………………. | 10 |
| 2.2 Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW)……………………………………………………………………………………..………….………………………. |
10 |
| 2.3 Διακήρυξη και Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνο………………………………….………………………….. | 11 |
| 2.4 Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων…………………………………………………………………………. | 11 |
| 2.5 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs)……………………………………………… | 12 |
| 2.6 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων …………………………..…………………………. | 12 |
| 2.7 Χάρτης Πορείας για τα Δικαιώματα των Γυναικών..…………………………….…………………………. | 12 |
| 2.8 Gender Action Plan (GAP) III – An ambitious agenda for gender equality and women’s empowerment in EU external action…………………………………………………………………………………………. | 12 |
| 3. Εθνικό Πλαίσιο…………………………………………………………………………………………………………………. | 14 |
| 3.1 Ο περί Επιτρόπου Ισότητας των φύλων και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2024…………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 14 |
| 3.2 Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων………………………………………………………………. | 14 |
| 3.3 Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των θυμάτων………………………………………………………………………………………………. | 15 |
| 3.4 Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ)……………………………………………. | 15 |
| 4. Πυλώνες Δράσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 16 |
| 5. Μεθοδολογία- Διαμόρφωση του ΕΣΔ και έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό του………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 17 |
| 6. Παρακολούθηση- αξιολόγηση…………………………………………………………………………………………….. | 17 |
| Πύλωνας Ι: Συμμετοχή………………………………………………………………………………………………………… | 19 |
| Πυλώνας ΙΙ: Προστασία………………………………………………………………………………………………………. | 23 |
| Πυλώνας ΙΙΙ: Πρόληψη………………………………………………………………………………………………………… | 26 |
| Πυλώνας ΙV: Ανακούφιση και αποκατάσταση………………………………………………………………………… | 28 |
| Πυλώνας V: Προώθηση και Ενημέρωση.……………………………………………………………………………….. | 31 |
Τέλος