ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 202X
«ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
| Όνομα Ουσίας | Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση | Ουσίες απορροφούμενες
από το δέρμα |
Ουσίες που συνιστούν άμεσο κίνδυνο | Αρ. Ειδοποί-ησης | Αρ. Πίνακα | |
| mg/m3 | p.p.m. | |||||
| 1,1,2-Τριχλωροαιθάνιο | 45,0 | 10 | 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο | 1,1,2-τριχλωροαιθάνιο | 2 | 9 |
| 1,2 Διβρωμοαιθάνιο | 145,0 | 20 | 1,2 Διβρωμοαιθάνιο | 1,2 Διβρωμοαιθάνιο | – | – |
| D.D.V.P. (Dichlorvos) | 1,0 | 0,1 | D.D.V.P. | D.D.V.P. | 3 | 10 |
| D.D.Τ. | 1,0 | – | – | – | 4 | 11 |
| n-Βουτυλική Αλκοόλη | 150 | 50 | n βουτυλική αλκοόλη | n βουτυλική aλκοόλη | 2 | 9 |
| Αιθάλη άνθρακα (carbon black) | 3,5 | – | – | – | – | – |
| Ακεταλδεϋδη | 360,0 | 200 | – | – | 11 | 8 |
| Ακρυλικός μεθυλεστέρας | 35,0 | 10 | ακρυλικός μεθυλεστέρας | ακρυλικός μεθυλεστέρας | 2 | 9 |
| Αλντρίν | 0,25 | – | αλντρίν | – | 4 | 11 |
| Αντιμόνιο και ενώσεις αντιμονίου (υπολογιζόμενες ως Sb) | 0,5 | – | – | – | 6 | 13 |
| Άσφαλτος (Πετρελαίου) αναθυμιάσεις | 5,0 | – | – | – | – | – |
| Διαιθυλενοτριαμίνη | 4,0 | 1 | διαιθυλενοτριαμίνη | διαιθυλενοτριαμίνη | – | – |
| Διαμινοαιθάνιο (αιθυλενοδιαμίνη) | 25,0 | 10 | – | αιθυλενοδιαμίνη | – | – |
| Διμεθυλοανιλίνη | 25,0 | 5 | διμεθυλοανιλίνη | διμεθυλοανιλίνη | – | – |
| Διφαινύλιο | 1,0 | 0,2 | – | διφαινύλιο | – | – |
| Ζιρκόνιο και ενώσεις ζιρκονίου | 5,0 | – | – | – | 6 | 13 |
| Ισοβουτυλική Αλκοόλη | 150,0 | 50 | – | ισοβουτυλική αλκοόλη | 2 | 9 |
| Ισοκυανικός μεθυλεστέρας | 0,05 | 0,02 | ισοκυανικός μεθυλεστέρας | ισοκυανικός μεθυλεστέρας | – | – |
| Ισοκυανικός μεθυλοδιφαινυλεστέρας (M.D.I.) | 0,2 | 0,02 | – | ισοκυανικός μεθυλο-διφαινυλεστέρας | – | – |
| Ισοπροπυλική αλκοόλη | 980 | 400 | ισοπροπυλική αλκοόλη | ισοπροπυλική αλκοόλη | 2 | 9 |
| Ισοπροπυλοβενζόλιο | 245 | 50 | ισοπροπυλοβενζόλιο | – | 2 | 9 |
| Κοβάλτιο — σκόνη μετάλλου και αναθυμιάσεις | 0,1 | – | – | – | 6 | 13 |
| Κυανιούχες ενώσεις (υπολογιζόμενο ως CN) | 5,0 | – | κυανιούχες ενώσεις | κυανιούχες ενώσεις | 11 | 18 |
| Λινταίην | 0,5 | – | Λινταίην | – | 4 | 11 |
| Μαλαθείο | 15,0 | – | μαλαθείο | μαλαθείο | 3 | 10 |
| Μεθυλοπαραθείο (Metaphos) | 0,1 | – | μεθυλοπαραθείο | μεθυλοπαραθείο | 3 | 10 |
| Μονοβρωμομεθάνιο (Μεθυλοβρωμίδιο) | 60,0 | 15 | μονοβρωμομεθάνιο | μονοβρωμομεθάνιο | 1 | 8 |
| Νταϊέλντριν (Dieldrin) | 0,25 | – | νταϊέλντριν | – | 4 | 11 |
| Ντεμετόν – (Demeton systox) | 0,1 | – | ντεμετόν | ντεμετόν | 3 | 10 |
| Όζον | 0,2 | 0,1 | – | όζον | 1 | 8 |
| Οξείδιο του μαγνησίου (αναθυμιάσεις) | 10 | – | – | – | 6 | 13 |
| Οξείδιο του ψευδαργύρου (αναθυμιάσεις) | 5,0 | – | – | – | 6 | 13 |
| Οξικός βινυλεστέρας | 30,0 | 10 | – | οξικός βινυλεστέρας | 2 | 9 |
| Οξικός ισοπροπυλεστέρας | 950,0 | 250 | – | οξικός ισοπροπυλεστέρας | 2 | 9 |
| Οξικός μεθυλεστέρας | 610,0 | 200 | – | οξικός μεθυλεστέρας | 2 | 9 |
| Οξικός προπυλεστέρας (n-) | 840,0 | 200 | – | οξικός προπυλεστέρας | 2 | 9 |
| Παραθείο | 0,1 | – | παραθείο | παραθείο | 3 | 10 |
| Παρακουάτ (Parαquat) | 0,1 | – | παρακουάτ (Paraquat) | παρακουάτ (Paraquat) | – | – |
| Πενταχλωροφαινόλη | 0,5 | – | πενταχλωροφαινόλη | πενταχλωροφαινόλη | – | – |
| Πεντοξείδιο του βαναδίου (υπολογιζόμενο ως V) | 0,1 | – | – | – | 6 | 13 |
| — Αναθυμιάσεις | 0,05 | – | – | – | 6 | 13 |
| — Σκόνη | 0,5 | – | – | – | 6 | 13 |
| Προπυλική αλκοόλη | 500,0 | 200 | προπυλική αλκοόλη | προπυλική αλκοόλη | 2 | 9 |
| Πυριτικός αιθυλεστέρας | 850,0 | 100 | – | πυριτικός αιθυλεστέρας | 2 | 9 |
| Πυριτικός μεθυλεστέρας | 30,0 | 5 | – | πυριτικός μεθυλεστέρας | 2 | 9 |
| Σελήνιο και ενώσεις σεληνίου (υπολογιζόμενες ως Se) | 0,2 | – | – | – | 6 | 13 |
| Σταγονίδια λιπαντικών ελαίων | 5,0 | – | – | – | – | – |
| Στυρόλιο (Στυρένιο) (μονομερές) | 210 | 50 | – | – | 2 | 9 |
| Τετρααιθυλούχος μόλυβδος | 0,100 | – | τετρααιθυλούχος μόλυβδος | – | 13 | 20 |
| Τετραμεθυλούχος μόλυβδος | 0,150 | – | τετραμεθυλούχος μόλυβδος | – | 13 | 20 |
| Τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο) | 50 | 10 | – | τριχλωρομεθάνιο | 2 | 9 |
| Υδροξείδιο του Νατρίου (καυστική σόδα) | 2,0 | – | – | – | – | – |
| Υπεροξείδιο του υδρογόνου | 1,4 | 1,0 | – | – | – | – |
| Φθαλικός διμεθυλεστέρας | 5,0 | – | – | φθαλικός διμεθυλεστέρας | – | – |
| Φοσντρίν— Phosdrin (Mevinphos) | 0,1 | – | φοσντρίν | φοστρίν | 3 | 10 |
| Φωσφόρος (κίτρινος) | 0,1 | – | φωσφόρος (κίτρινος) | – | 15 | 22 |
| Χαλκός (Αναθυμιάσεις) | 0,2 | – | – | – | 6 | 13 |
| Χλωριούχος ψευδάργυρος (αναθυμιάσεις) | 1,0 | – | – | – | – | – |
| Χλωροδιφαινύλιο | 0,5 | – | χλωροδιφαινύλιο | – | – | – |
ΣΚΟΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
| Όνομα ουσίας (σκόνης) | Μέγιστη επιτρεπομένη συγκέντρωση
(σε μονάδες αναγραφόμενες παραπλεύρως της τιμής συγκέντρωσης) |
Αρ. Ειδοποίησης | Αρ. Πίνακα | ||
| Αναθυμιάσεις συγκολλήσεως | 5,0 mg/m3 | 6 | 13 | ||
| Ανθρακικό ασβέστιο | 10 mg/m3 | – | – | ||
| Βάμβακας ακατέργαστος | 0,2 mg/m3 | 7 | 14 | ||
| Γραφίτης | 10 mg/m3 | – | – | ||
| Διοξείδιο του τιτανίου | 10 mg/m3 | – | – | ||
| Ζωικές και φυτικές σκόνες | 2 mg/m3 | 7 | 14 | ||
| Οξείδιο του πυριτίου (άμορφο)
(σωματίδια >5μm) |
5 mg/m3 | 7 | 14 | ||
| Οξείδιο του πυριτίου (άμορφο) (σωματίδια< 5 μm) | 2 mg/m3 | 7 | 14 | ||
| Τάλκης (μη ινώδης) | 706 σωματίδια/cm3 | 7 | 14 | ||
| Τάλκης (ινώδης) | 2 ίνες/cm3 | – | – | ||
| Τσιμέντο | 10 mg/m3 | 7 | 14 | ||
Ύαλος (ίνες και σωματίδια) |
10 mg/m3 | – | – |
».
Τέλος