2.5 Πυλώνας: Έρευνα και Γνώση – Δράσεις 2024-2028
Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τον Αυτισμό 2024-2028
Α/Α | Περιγραφή δράσεων
στον Πυλώνα «Έρευνα και Γνώση»
|
Φορέας Υλοποίησης | Κόστος
€ |
Χρονοδιά-
γραμμα |
1 | Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής της Εθνικής Επιτροπής με καθορισμό των όρων εντολής της και συνεδρία 3 φορές ετησίως | ΥΨΥ-ΥΠΑΝ-ΤΚΕΑΑ-Επαγγελματικοί Συνδέσμοι-ΜΚΟ | – | 2024 |
2 | Ανάθεση της δημιουργίας ηλεκτρονικής εθνικής πλατφόρμας για τον αυτισμό και διαχείρισης/εποπτείας της από την επιστημονική επιτροπή της Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό | ΤΚΕΑΑ | €15.000 | 2024 |
3 | Θεσμοθέτηση ετήσιου εθνικού συνεδρίου για τον αυτισμό | ΥφΚΠ και ΤΚΕΑΑ | €5.000 | 2024 |
4 | Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου ευρείας κυκλοφορίας για τον αυτισμό και Οδηγού Δικαιωμάτων του Πολίτη με ΔΑΦ και ετήσια επικαιροποίηση | ΤΚΕΑΑ – ΑΚΤΙδΑ | €5.000 | 2025 |
5 | Διασταύρωση και συγκέντρωση βάσεων δεδομένων και δημιουργία εθνικού μητρώου ατόμων με ΔΑΦ | ΟΑΥ – ΟΚΥΠΥ – ΥΠΑΝ – ΤΚΕΑΑ κ.α | – | 2025 |
6 | Οργάνωση ενός προγράμματος κατάρτισης επαγγελματιών ή/και ατόμων με ΔΑΦ κάθε χρόνο από ένα τουλάχιστο φορέα που συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή με διαφορετικό μαθησιακό στόχο κάθε χρονιά σε συνεργασία με την επιστημονική υπό-επιτροπή | Φορείς μέλη Εθνικής Επιτροπής | €5.000 (από σχετικό Σχέδιο του ΤΚΕΑΑ μέσω του Ειδικού Ταμείου) | 2024-2028 |
Τέλος
1. Εδώ να προστεθεί όπου είναι δυνατόν να συμμετέχουν τα άτομα με ΔΑΦ και να εκφράζουν προσωπικές απόψεις.
4. Καλό θα ήταν να ετοιμαστεί από τους φορείς μέλη της επιστημονικής επιτροπής υπό την αιγίδα του ΤΚΕΑΑ.
1. Οι €15,000 για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν είναι αρκετές. Εισήγηση για να ανεβεί στις €30,000.
2. Οι €5,000 κάθε χρόνο για την οργάνωση ενός προγράμματος κατάρτισης επαγγελματιών ή/και ατόμων με ΔΑΦ δεν είναι αρκετές επειδή καλύπτουν πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευόμενων. Εισήγηση για αύξηση στις €40,000 για να συμμετέχουν περισσότεροι από ένας φορέας.